Fon portföyünün tamamının en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarında olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir
Kurucu Payı | Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. | %93,00 |
Portföy Yönetim Şirketi Payı | Ziraat Portföy Yönetim Şirketi | %7,00 |
Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı | Pay Oranı | Pay Tutarı |
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği | %89,09 | 26.727.000 TL |
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal yardım Vakfı | %9,90 | 2.970.000 TL |
İrfan HACIOSMANOĞLU | %1,00 | 300.000,00 TL |
Zafer ERTAN | %0,005 | 1.500,00 TL |
Ahmet AKAR | %0,005 | 1.500,00 TL |
Toplam | %100,00 | 30.000.000,00TL |
0,001 Adet |
Genel Müdürlük
Faruk GÖKÇEN
Gökçen Yaman AKGÜN
Özlem POLAT
Nusret ACAR
Yıldırım Tuğrul GÜÇLÜ
%60 BİST-KYD 1 Aylık Kar payı Endeksi TL+ %40 BİST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
11:00
Alım:T+0
Satım:T+0
11.07.2017